A ÉL TODA LA GLORIA!!!

jueves, 21 de mayo de 2015

¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece.



 ÚLTIMOS SISMOS OCURRIDOS EN EL MUNDO
 
Regiones de escala mundial
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT 
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapas poderosos, y de alli trate el botón "3D View"!
21-MAY-2015 19:32:57 -9.78 160.33 6.0 10 ISLAS SALOMÓN
21-MAY-2015 16:56:44 59.50 -136.47 4.1 14 SURESTE DE ALASKA
21-MAY-2015 16:54:10 -27.21 -72.05 5.2 4 APAGADO DE LA COSTA NORTE DE CHILE
21-MAY-2015 16:05:32 36.87 121.80 4.6 20 SURESTE DE CHINA
21-MAY-2015 16:03:12 -7.87 123.14 4.4 238 MAR BANDA
21-MAY-2015 15:31:19 37.74 19.93 4.6 18 JÓNICO
21-MAY-2015 13:48:08 1.87 96.98 4.5 30 APAGADO W COSTA DEL NORTE DE SUMATRA
21-MAY-2015 13:25:28 11.17 -61.98 4.2 69 ISLAS DE BARLOVENTO
21-MAY-2015 12:48:32 -10.89 163.83 4.8 19 ISLAS SALOMÓN
21-MAY-2015 12:27:15 -10.86 163.65 4.9 10 ISLAS SALOMÓN
21-MAY-2015 12:26:35 -10.79 163.71 4.6 11 ISLAS SALOMÓN
21-MAY-2015 06:04:00 -32.04 -70.02 4.6 114 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
21-MAY-2015 05:14:41 13.91 -91.14 4.2 67 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
21-MAY-2015 04:39:41 -10.96 164.09 4.4 10 REGIÓ N DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
21-MAY-2015 03:15:29 33.16 -115.65 4.0 1 EL SUR DE CALIFORNIA
21-MAY-2015 02:44:40 2.95 128.12 4.6 138 HALMAHERA, INDONESIA
21-MAY-2015 02:42:08 3.84 95.92 5.1 59 APAGADO W COSTA DEL NORTE DE SUMATRA
21-MAY-2015 02:18:26 -10.91 164.12 4.5 10 REGIÓ N DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
21-MAY-2015 02:03:36 48.20 157.09 4.3 30 AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
21-MAY-2015 01:07:28 5.98 125.79          4.5 156 MINDANAO, ISLAS FILIPINAS
 
¿QUÉ HACER DURANTE UN TERREMOTO FUERTE?

Si el terremoto es fuerte, mantenga la calma, pronto dejara de temblar.

imagen
*Si ESTA DENTRO DE UNA EDIFICACION, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera, y alajese de la fachada del edificio.

Entrar o salir de los edificios o casas con trayectos largos, sólo puede causarle accidentes y lesiones.
"Si usted esta Dentro de una edificación (casa, edificio, local comercial) y No Esta Cerca de un Lugar al aire libre, Nunca huya precipitadamente hacia la salida".

Colóquese: Bajo una cama, una mesa o un escritorio, bajo el marco de una puerta, junto a un columna, y proteja su cabeza.
Imagen
imagen
SI ESTA FUERA DE UNA EDIFICACION, aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales, avisos colgantes, etc.

No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, no corra y cuidado con el tráfico.
imagen
Si usted está conducciendo un automóvil u otro vehículo cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el permanezca dentro del mismo, retirado de puentes y postes de electricidad.

Si usted es un pasajero, no se baje del vehículo, permanezca en el hasta que deje de temblar. El vehículo le servira como elemento de protección.

Solo debe abandonar el vehículo, si esta siendo reabastecido de combustible.
imagen

No hay comentarios:

Publicar un comentario